Bedava üyelik! Hemen Üye Ol Üye Giriş |
| aylak.com hakkında yardım almak için tıklayın. |
| aylak.com Oyun Hakkında aylak.com Türkiye'nin en hızlı büyüyen oyun platformudur. Oyun kalitesi ve oyun hızı ile diğer oyun sitelerinin önüne geçen; düşmeler ve kopmalar yaşamadan bedava oyun oynayabileceğiniz, keyifli zaman geçirebileceğiniz bir oyun sitesidir. Okey oyunu, tavla oyunu, king oyunu, batak oyunu, satranç oyunu, pişti oyunu ve ellibir oyunu aylak.com'da oynayabileceğiniz oyunlar arasındadır. Çok yakında 34, 101 gibi diğer okey oyunları; yanık, poker, hoşgil gibi diğer kağıt oyunları sitemizde bedava oynanabilecektir. okey, okey oyna, tavla, king, satranç, oyunOyun oyun Sinema Flash Oyunlar |
Okey
|
23119 kişi şu anda aylak.com'da oyun oynamakta. Sende oyun'a giriş yapmak için tıkla. Ya da hemen okey oyna. | Toplam 8651521 üye. |
| kelebek95 | ||||||
Oyun | Puan | 1. bitirdiği oyun | 2. bitirdiği oyun | 3. bitirdiği oyun | 4. bitirdiği oyun | Toplam oynanan oyun |
| Okey | 1110 | 16 | 3 | 0 | 13 | 32 |
| Tavla | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batak | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satranç | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pişti | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellibir / 51 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yüzbir / 101 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kocael41 | ||||||
Oyun | Puan | 1. bitirdiği oyun | 2. bitirdiği oyun | 3. bitirdiği oyun | 4. bitirdiği oyun | Toplam oynanan oyun |
| Okey | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavla | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batak | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satranç | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pişti | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellibir / 51 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yüzbir / 101 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| slmgencler | ||||||
Oyun | Puan | 1. bitirdiği oyun | 2. bitirdiği oyun | 3. bitirdiği oyun | 4. bitirdiği oyun | Toplam oynanan oyun |
| Okey | 1395 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Tavla | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batak | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satranç | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pişti | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellibir / 51 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yüzbir / 101 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| applesugar | ||||||
Oyun | Puan | 1. bitirdiği oyun | 2. bitirdiği oyun | 3. bitirdiği oyun | 4. bitirdiği oyun | Toplam oynanan oyun |
| Okey | 990 | 35 | 26 | 0 | 17 | 78 |
| Tavla | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batak | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satranç | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pişti | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellibir / 51 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yüzbir / 101 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARKAN_55 | ||||||
Oyun | Puan | 1. bitirdiği oyun | 2. bitirdiği oyun | 3. bitirdiği oyun | 4. bitirdiği oyun | Toplam oynanan oyun |
| Okey | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavla | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batak | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satranç | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pişti | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellibir / 51 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yüzbir / 101 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlk Sayfa Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Son Sayfa |


